| Name of the 1999 2000 State/UTs | Malaria cases in1999 | Deaths due to malaria in 1999 | Malaria cases in 2000 | Deaths due to malaria in 2000 | Malaria cases in 2001 | Deaths due to malaria in 2001 | Malaria cases in 2002 | Deaths due to malaria in 2002 (P) |
Andhra Pradesh | 129020 | 11 | 80557 | 6 | 57735 | 1 | 35498 | 0 |
Arunachal Pradesh | 58243 | 1 | 46165 | 0 | 56030 | 14 | 38795 | 0 |
Assam | 131048 | 111 | 84915 | 43 | 95142 | 122 | 72009 | 71 |
Bihar | 131898 | 131 | 9509 | 2 | 4108 | 0 | 2032 | 2 |
Chhatisgarh | - | | 359155 | 63 | 290666 | 32 | 235434 | 3 |
Goa | 15380 | 17 | 9164 | 11 | 12331 | 12 | 16818 | 15 |
Gujarat | 64130 | 7 | 36712 | 2 | 81347 | 19 | 80983 | 9 |
Haryana | 2604 | 0 | 1050 | 0 | 1202 | 0 | 934 | 0 |
Himachal Pradesh | 700 | 0 | 491 | 0 | 349 | 0 | 176 | 0 |
Jammu & Kashmir | 3574 | 0 | 3045 | 0 | 912 | 0 | 477 | 0 |
Jharkhand | - | - | 133453 | 16 | 130784 | 21 | 71621 | 36 |
Karnataka | 97274 | 11 | 109118 | 14 | 197625 | 21 | 129306 | 33 |
Kerala | 5141 | 7 | 2940 | 9 | 2289 | 9 | 2985 | 8 |
| Madhya Pradesh | 527510 | 50 | 194689 | 93 | 183118 | 81 | 105651 | 24 |
Maharashtra | 137712 | 46 | 81406 | 40 | 56043 | 50 | 45613 | 42 |
Manipur | 2662 | 8 | 1064 | 0 | 943 | 5 | 1268 | 9 |
Meghalaya | 14798 | 5 | 13699 | 11 | 20630 | 17 | 17005 | 36 |
Mizoram | 14437 | 73 | 9059 | 33 | 10929 | 43 | 3703 | 16 |
Nagaland | 4396 | 12 | 3443 | 0 | 4318 | 1 | 3504 | 0 |
Orissa | 483095 | 399 | 509497 | 467 | 454541 | 305 | 428128 | 362 |
Punjab | 1113 | 0 | 483 | 1 | 604 | 0 | 263 | 0 |
Rajasthan | 53154 | 0 | 35973 | 10 | 129233 | 36 | 68081 | 6 |
Sikkim | 14 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 53 | 2 |
Tamil Nadu | 56366 | 2 | 43053 | 1 | 31551 | 0 | 27337 | 0 |
Tripura | 14408 | 11 | 12245 | 6 | 18502 | 9 | 13322 | 5 |
Uttranchal | | | 2008 | 0 | 1196 | 0 | 1675 | 0 |
Uttar Pradesh | 99632 | 0 | 96971 | 0 | 94524 | 15 | 81018 | 0 |
West Bengal | 227480 | 144 | 145322 | 103 | 145053 | 191 | 181272 | 139 |
A&N Islands | 937 | 2 | 1002 | 1 | 925 | 1 | 865 | 0 |
Chandigarh | 456 | 0 | 256 | 0 | 298 | 0 | 157 | 0 |
D&N Haveli | 3303 | 0 | 2415 | 0 | 848 | 0 | 493 | 0 |
D& Diu | 352 | 0 | 132 | 0 | 87 | 0 | 173 | 0 |
Delhi | 3996 | 0 | 2631 | 0 | 1484 | 0 | 694 | 0 |
Lakshadweep | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pondicherry | 149 | 0 | 137 | 0 | 106 | 0 | 103 | 0 |
Grant Total | 2284713 | 1048 | 2031790 | 932 | 2085484 | 1005 | 1667454 | 818 |
| |
| (P) Provisional Source: Unstarred Question No.3151, raised by Dr. Jaswant Singh Yadav, answered by A Raja, Minister of State in the ministry of health and family welfare, Governmnet of India, in the winter session of Lok Sabha on 12.03.2003 |